Currently
| 75° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 50% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 6:31 AM EDT |
| Sunset: | 8:35 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 83° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:47AM | 8:21PM | 3:36PM | 3:29AM | 9:54PM | 9:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:46AM | 8:22PM | 4:42PM | 4:04AM | 10:45PM | 10:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:45AM | 8:22PM | 5:51PM | 4:41AM | 11:39PM | 11:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:44AM | 8:23PM | 7:02PM | 5:20AM | ---- | 12:07PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:43AM | 8:24PM | 8:14PM | 6:04AM | 12:36AM | 1:06PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:42AM | 8:25PM | 9:25PM | 6:54AM | 1:36AM | 2:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:42AM | 8:25PM | 10:33PM | 7:50AM | 2:39AM | 3:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:41AM | 8:26PM | 11:33PM | 8:52AM | 3:42AM | 4:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:40AM | 8:27PM | ---- | 9:57AM | 4:44AM | 5:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:39AM | 8:28PM | 12:25AM | 11:03AM | 5:42AM | 6:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:38AM | 8:28PM | 1:09AM | 12:07PM | 6:36AM | 7:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:37AM | 8:29PM | 1:48AM | 1:09PM | 7:26AM | 7:49PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:37AM | 8:30PM | 2:22AM | 2:08PM | 8:12AM | 8:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:36AM | 8:31PM | 2:54AM | 3:05PM | 8:56AM | 9:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:35AM | 8:31PM | 3:24AM | 4:00PM | 9:39AM | 10:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:34AM | 8:32PM | 3:54AM | 4:55PM | 10:22AM | 10:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:34AM | 8:33PM | 4:25AM | 5:50PM | 11:04AM | 11:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:33AM | 8:34PM | 4:58AM | 6:45PM | 11:48AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:32AM | 8:34PM | 5:33AM | 7:39PM | 12:34PM | 12:11AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:32AM | 8:35PM | 6:12AM | 8:33PM | 1:21PM | 12:57AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:31AM | 8:36PM | 6:55AM | 9:24PM | 2:09PM | 1:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:31AM | 8:37PM | 7:42AM | 10:13PM | 2:58PM | 2:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:30AM | 8:37PM | 8:33AM | 10:58PM | 3:47PM | 3:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:30AM | 8:38PM | 9:28AM | 11:40PM | 4:36PM | 4:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:29AM | 8:39PM | 10:25AM | ---- | 5:25PM | 5:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:29AM | 8:39PM | 11:23AM | 12:19AM | 6:12PM | 5:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:28AM | 8:40PM | 12:23PM | 12:55AM | 6:59PM | 6:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:28AM | 8:41PM | 1:24PM | 1:29AM | 7:47PM | 7:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:28AM | 8:41PM | 2:26PM | 2:03AM | 8:35PM | 8:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:27AM | 8:42PM | 3:31PM | 2:37AM | 9:26PM | 9:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:27AM | 8:42PM | 4:39PM | 3:13AM | 10:19PM | 9:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




